금호는 인천 남동구 간석동에 있는 1987년 입주 630세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 77㎡의 최근 실거래가는 3억 6,500만(2026.10.23, 6층)입니다. 같은 평형의 최근 6개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +3.6% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 2억 4,000만, 매매 대비 전세가율은 약 66%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 4억 8,000만(전용 99㎡, 2021.05.06)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 전세가율 | 갭 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43㎡약 13평 (전용) | 1억 9,900만2026.10.20 · 1층 | 2억 3,000만 | 4건 | 1억 6,000만 | 70% | 7,000만 | 3억 5,900만2021.08 |
| 59㎡약 18평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 2억 9,000만2026.10.10 · 7층 | 3억 1,200만 | 7건 | 2억 | 64% | 1억 1,200만 | 4억 4,500만2021.07 |
| 77㎡약 23평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 3억 6,500만2026.10.23 · 6층 | 3억 6,500만 | 11건 | 2억 4,000만 | 66% | 1억 2,500만 | 4억 5,000만2022.10 |
| 85㎡약 26평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 4억2025.11.11 · 4층 | 4억 | 1건 | 2억 5,500만 | – | – | 4억 3,000만2024.08 |
| 99㎡약 30평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 4억 4,000만2026.05.30 · 9층 | 4억 750만 | 2건 | – | – | – | 4억 8,000만2021.05 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약 · 평형을 눌러 바꿔 보세요
최근 1년 매매 중위 3억 6,500만 − 전세 중위 2억 4,000만 = 갭 1억 2,500만 (전세를 끼고 사려면 대략 이만큼 더 필요)
최근 3년 매매 · 같은 평형·같은 반기 거래의 중위가와 견준 차이(층 구간별 중위값) · 이 단지에서 거래된 가장 높은 층(15층)의 1/3·2/3 로 나눔
| 저층2~5층 | 7건 | -0.1% | |
| 중층6~10층 | 14건 | +0.2% | |
| 고층11층 이상 | 9건 | 0% |
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | 77㎡ | 6층 | 3억 6,500만 |
| 2026.10.20 | 43㎡ | 1층 | 1억 9,900만 |
| 2026.10.15 | 77㎡ | 11층 | 3억 7,600만 |
| 2026.10.10 | 59㎡ | 7층 | 2억 9,000만 |
| 2026.10.02 | 77㎡ | 10층 | 4억 1,500만 |
| 2026.10.01 | 43㎡ | 13층 | 2억 2,500만 |
| 2026.08.25 | 77㎡ | 9층 | 3억 6,500만 |
| 2026.07.16 | 59㎡ | 6층 | 3억 1,200만 |
| 2026.06.08 | 77㎡ | 15층 | 3억 7,600만 |
| 2026.05.30 | 99㎡ | 9층 | 4억 4,000만 |
| 2026.05.22 | 59㎡ | 8층 | 3억 1,700만 |
| 2026.05.15 | 59㎡ | 1층 | 3억 |
| 2026.04.20 | 59㎡ | 8층 | 3억 1,000만 |
| 2026.04.06 | 99㎡ | 1층 | 3억 7,500만 |
| 2026.02.21 | 77㎡ | 2층 | 3억 6,500만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.27 | 43㎡ | 8층 | 전세 | 1억 6,000만 |
| 2026.10.09 | 77㎡ | 5층 | 월세 | 3,000만 / 월 90만 |
| 2026.10.07 | 43㎡ | 14층 | 전세 | 1억 |
| 2026.09.12 | 43㎡ | 9층 | 전세 | 1억 8,000만 |
| 2026.09.11 | 59㎡ | 12층 | 월세 | 2,000만 / 월 80만 |
| 2026.09.01 | 77㎡ | 15층 | 전세 | 2억 4,000만 |
| 2026.08.12 | 59㎡ | 6층 | 전세 | 2억 2,000만 |
| 2026.07.30 | 43㎡ | 14층 | 월세 | 1,000만 / 월 60만 |
| 2026.07.26 | 43㎡ | 6층 | 전세 | 1억 6,000만 |
| 2026.07.24 | 43㎡ | 13층 | 전세 | 1억 7,000만 |
| 2026.07.24 | 43㎡ | 13층 | 전세 | 1억 7,000만 |
| 2026.07.21 | 85㎡ | 10층 | 전세 | 2억 6,460만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-11-02 갱신.