에이치비골드빌(103동)는 서울 강동구 길동에 있는 2004년 입주 78세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 62㎡의 최근 실거래가는 5억 9,800만(2026.03.17, 6층)입니다. 최근 1년 전세 중위가는 4억 4,000만, 매매 대비 전세가율은 약 75%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 8억 9,000만(전용 83㎡, 2026.10.02)입니다. 최근 1년 사이 같은 평형의 이전 최고가를 넘은 신고가 거래가 2건 있었습니다(가장 최근 2026.10.02, 전용 83㎡ 8억 9,000만).
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 전세가율 | 갭 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42㎡약 13평 (전용) | 4억 1,800만2025.06.21 · 5층 | – | 0건 | – | – | – | 4억 3,300만2022.06 |
| 57㎡약 17평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 6억 1,500만2026.09.09 · 6층 | 6억 1,500만 | 1건 | – | – | – | 6억 8,500만2021.11 |
| 62㎡약 19평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 5억 9,800만2026.03.17 · 6층 | 5억 8,650만 | 2건 | 4억 4,000만 | 75% | 1억 4,650만 | 6억 900만2025.05 |
| 75㎡약 23평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 7억 6,500만2026.03.11 · 5층 | 7억 6,500만 | 1건 | – | – | – | 7억 6,500만2026.03 |
| 83㎡약 25평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 8억 9,000만2026.10.02 · 9층 | 7억 9,500만 | 5건 | – | – | – | 8억 9,000만2026.10 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약 · 평형을 눌러 바꿔 보세요
최근 1년 매매 중위 5억 8,650만 − 전세 중위 4억 4,000만 = 갭 1억 4,650만 (전세를 끼고 사려면 대략 이만큼 더 필요)
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 83㎡ | 9층 | 8억 9,000만신고가 |
| 2026.09.09 | 57㎡ | 6층 | 6억 1,500만 |
| 2026.05.18 | 83㎡ | 8층 | 8억 4,800만 |
| 2026.05.04 | 83㎡ | 3층 | 7억 7,750만 |
| 2026.03.17 | 62㎡ | 6층 | 5억 9,800만 |
| 2026.03.11 | 75㎡ | 5층 | 7억 6,500만신고가 |
| 2026.01.16 | 83㎡ | 6층 | 7억 9,500만 |
| 2025.10.17 | 83㎡ | 5층 | 7억 7,000만 |
| 2025.10.14 | 62㎡ | 5층 | 5억 7,500만 |
| 2025.06.21 | 42㎡ | 5층 | 4억 1,800만 |
| 2025.05.05 | 62㎡ | 14층 | 6억 900만 |
| 2025.03.08 | 57㎡ | 9층 | 5억 5,000만 |
| 2024.10.28 | 62㎡ | 12층 | 6억 |
| 2024.09.30 | 62㎡ | 3층 | 5억 6,000만 |
| 2024.05.11 | 42㎡ | 4층 | 3억 6,900만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05 | 57㎡ | 7층 | 전세 | 5억 2,500만 |
| 2026.04.11 | 75㎡ | 9층 | 전세 | 4억 8,000만 |
| 2026.02.11 | 81㎡ | 5층 | 전세 | 5억 |
| 2026.02.07 | 62㎡ | 7층 | 전세 | 4억 2,000만 |
| 2026.01.11 | 62㎡ | 6층 | 전세 | 4억 6,000만 |
| 2026.01.03 | 62㎡ | 4층 | 전세 | 4억 3,000만 |
| 2025.12.08 | 42㎡ | 11층 | 전세 | 3억 |
| 2025.12.02 | 62㎡ | 14층 | 전세 | 4억 5,000만 |
| 2025.11.14 | 83㎡ | 11층 | 월세 | 2억 / 월 120만 |
| 2025.08.18 | 59㎡ | 15층 | 전세 | 3억 5,000만 |
| 2025.07.30 | 62㎡ | 3층 | 전세 | 3억 4,000만 |
| 2025.05.24 | 42㎡ | 3층 | 전세 | 2억 3,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-11-02 갱신.