골드타워는 서울 동작구 신대방동에 있는 2025년 입주 330세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 19㎡의 최근 실거래가는 3억 1,850만(2025.04.14, 25층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 3억 2,900만(전용 19㎡, 2025.04.14)입니다. 같은 평형·같은 시기 거래끼리 보면 고층(18층 이상)이 저층(2~8층)보다 약 3% 높게 거래됐습니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 전세가율 | 갭 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19㎡약 6평 (전용) | 3억 1,850만2025.04.14 · 25층 | – | 0건 | – | – | – | 3억 2,900만2025.04 |
최근 3년 매매 · 같은 평형·같은 반기 거래의 중위가와 견준 차이(층 구간별 중위값) · 이 단지에서 거래된 가장 높은 층(25층)의 1/3·2/3 로 나눔
| 저층2~8층 | 10건 | -0.6% | |
| 중층9~17층 | 21건 | 0% | |
| 고층18층 이상 | 20건 | +2.0% |
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.14 | 19㎡ | 25층 | 3억 1,850만 |
| 2025.04.14 | 19㎡ | 25층 | 3억 2,500만 |
| 2025.04.14 | 19㎡ | 25층 | 3억 2,900만 |
| 2025.04.14 | 19㎡ | 24층 | 3억 1,850만 |
| 2025.04.14 | 19㎡ | 24층 | 3억 2,500만 |
| 2025.04.14 | 19㎡ | 24층 | 3억 2,900만 |
| 2025.04.14 | 19㎡ | 23층 | 3억 2,500만 |
| 2025.04.14 | 19㎡ | 23층 | 3억 2,900만 |
| 2025.04.14 | 19㎡ | 22층 | 3억 1,850만 |
| 2025.04.14 | 19㎡ | 22층 | 3억 2,900만 |
| 2025.04.14 | 19㎡ | 21층 | 3억 1,850만 |
| 2025.04.14 | 19㎡ | 21층 | 3억 2,500만 |
| 2025.04.14 | 19㎡ | 21층 | 3억 2,900만 |
| 2025.04.14 | 19㎡ | 20층 | 3억 1,850만 |
| 2025.04.14 | 19㎡ | 20층 | 3억 2,500만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 19㎡ | 4층 | 월세 | 7,100만 / 월 30만 |
| 2026.08.07 | 36㎡ | 14층 | 월세 | 7,700만 / 월 73만 |
| 2026.08.07 | 19㎡ | 4층 | 월세 | 7,800만 / 월 27만 |
| 2026.07.07 | 19㎡ | 16층 | 월세 | 5,700만 / 월 36만 |
| 2026.05.18 | 19㎡ | 5층 | 월세 | 7,640만 / 월 12만 |
| 2026.04.17 | 19㎡ | 18층 | 월세 | 7,800만 / 월 27만 |
| 2026.04.14 | 19㎡ | 21층 | 월세 | 7,800만 / 월 27만 |
| 2026.03.16 | 19㎡ | 21층 | 월세 | 3,180만 / 월 14만 |
| 2026.01.02 | 19㎡ | 16층 | 월세 | 4,580만 / 월 7만 |
| 2026.01.02 | 19㎡ | 7층 | 월세 | 3,180만 / 월 14만 |
| 2025.11.29 | 36㎡ | 24층 | 월세 | 1억 4,100만 / 월 47만 |
| 2025.11.29 | 19㎡ | 9층 | 월세 | 6,400만 / 월 33만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-11-02 갱신.