마젤란는 서울 구로구 고척동에 있는 2008년 입주 175세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 85㎡의 최근 실거래가는 7억 8,500만(2026.09.03, 7층)입니다. 최근 1년 전세 중위가는 5억 1,500만, 매매 대비 전세가율은 약 64%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 8억 4,500만(전용 85㎡, 2021.06.03)입니다. 최근 1년 사이 같은 평형의 이전 최고가를 넘은 신고가 거래가 2건 있었습니다(가장 최근 2026.06.06, 전용 96㎡ 7억 7,700만).
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 전세가율 | 갭 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡약 18평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 6억 5,000만2026.01.16 · 9층 | 6억 4,400만 | 2건 | – | – | – | 6억 5,000만2026.01 |
| 60㎡약 18평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 5억 8,200만2025.05.12 · 1층 | – | 0건 | – | – | – | 5억 8,200만2025.05 |
| 85㎡약 26평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 7억 8,500만2026.09.03 · 7층 | 8억 500만 | 2건 | 5억 1,500만 | 64% | 2억 9,000만 | 8억 4,500만2021.06 |
| 94㎡약 28평 (전용) | 8억 1,000만2025.10.10 · 6층 | 8억 1,000만 | 1건 | – | – | – | 8억 1,000만2025.10 |
| 96㎡약 29평 (전용)3D로 꾸며 보기 → | 7억 7,700만2026.06.06 · 5층 | 7억 7,700만 | 1건 | – | – | – | 7억 7,700만2026.06 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약 · 평형을 눌러 바꿔 보세요
최근 1년 매매 중위 8억 500만 − 전세 중위 5억 1,500만 = 갭 2억 9,000만 (전세를 끼고 사려면 대략 이만큼 더 필요)
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 85㎡ | 7층 | 7억 8,500만 |
| 2026.07.28 | 85㎡ | 10층 | 8억 2,500만 |
| 2026.06.06 | 96㎡ | 5층 | 7억 7,700만신고가 |
| 2026.01.16 | 59㎡ | 9층 | 6억 5,000만신고가 |
| 2025.11.04 | 59㎡ | 7층 | 6억 3,800만신고가 |
| 2025.10.10 | 94㎡ | 6층 | 8억 1,000만신고가 |
| 2025.06.23 | 94㎡ | 2층 | 7억 6,000만 |
| 2025.05.18 | 85㎡ | 2층 | 6억 4,500만 |
| 2025.05.12 | 60㎡ | 1층 | 5억 8,200만 |
| 2024.08.20 | 85㎡ | 9층 | 7억 4,000만 |
| 2024.08.05 | 96㎡ | 1층 | 6억 9,500만 |
| 2024.04.22 | 85㎡ | 11층 | 7억 4,500만 |
| 2024.04.10 | 96㎡ | 4층 | 7억 4,000만 |
| 2024.01.19 | 94㎡ | 14층 | 7억 4,700만 |
| 2023.05.26 | 60㎡ | 5층 | 5억 8,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | 94㎡ | 3층 | 전세 | 6억 |
| 2026.10.20 | 67㎡ | 11층 | 전세 | 3억 3,774만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 5층 | 전세 | 5억 7,000만 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 14층 | 전세 | 5억 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 14층 | 전세 | 5억 |
| 2025.09.30 | 85㎡ | 14층 | 전세 | 5억 3,000만 |
| 2025.09.06 | 94㎡ | 4층 | 월세 | 3억 2,500만 / 월 70만 |
| 2025.08.27 | 85㎡ | 9층 | 전세 | 5억 1,000만 |
| 2025.08.07 | 94㎡ | 2층 | 전세 | 5억 2,000만 |
| 2025.07.06 | 60㎡ | 7층 | 전세 | 3억 1,000만 |
| 2025.03.08 | 59㎡ | 6층 | 전세 | 4억 |
| 2025.02.14 | 85㎡ | 5층 | 월세 | 4억 2,000만 / 월 9만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-11-02 갱신.