현대홈타운아파트는 서울 구로구 신도림동에 있는 1999년 입주 260세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 60㎡의 최근 실거래가는 11억 9,000만(2026.09.17, 10층)입니다. 같은 평형의 최근 3개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +29.9% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 4억 8,000만, 매매 대비 전세가율은 약 49%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 12억 7,000만(전용 85㎡, 2026.06.04)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡약 18평 (전용) | 11억 9,000만2026.09.17 · 10층 | 9억 7,000만 | 11건 | 4억 8,000만 | 11억 9,000만2026.09 |
| 64㎡약 19평 (전용) | 12억 1,000만2026.09.30 · 8층 | 10억 7,500만 | 2건 | 5억 2,000만 | 12억 1,000만2026.09 |
| 73㎡약 22평 (전용) | 9억 9,000만2026.03.11 · 2층 | 9억 9,000만 | 1건 | – | 9억 9,000만2026.03 |
| 76㎡약 23평 (전용) | 7억 2,000만2025.05.31 · 3층 | – | 0건 | – | 7억 2,000만2025.05 |
| 84㎡약 25평 (전용) | 10억 8,000만2026.01.14 · 3층 | 10억 8,000만 | 1건 | – | 10억 8,000만2026.01 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 12억 7,000만2026.06.04 · 10층 | 10억 1,500만 | 6건 | – | 12억 7,000만2026.06 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 64㎡ | 8층 | 12억 1,000만 |
| 2026.09.17 | 60㎡ | 10층 | 11억 9,000만 |
| 2026.07.09 | 60㎡ | 8층 | 11억 3,000만 |
| 2026.06.06 | 60㎡ | 1층 | 10억 |
| 2026.06.04 | 85㎡ | 10층 | 12억 7,000만 |
| 2026.04.17 | 85㎡ | 2층 | 6억 |
| 2026.04.13 | 85㎡ | 7층 | 6억 9,000만 |
| 2026.03.23 | 60㎡ | 15층 | 10억 9,500만 |
| 2026.03.11 | 73㎡ | 2층 | 9억 9,000만 |
| 2026.03.09 | 85㎡ | 8층 | 10억 |
| 2026.02.14 | 60㎡ | 2층 | 9억 8,000만 |
| 2026.01.31 | 60㎡ | 11층 | 9억 7,000만 |
| 2026.01.14 | 84㎡ | 3층 | 10억 8,000만 |
| 2026.01.12 | 60㎡ | 14층 | 9억 3,000만 |
| 2026.01.06 | 60㎡ | 8층 | 9억 4,900만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.28 | 60㎡ | 10층 | 월세 | 2억 5,000만 / 월 100만 |
| 2026.07.23 | 60㎡ | 10층 | 전세 | 5억 5,000만 |
| 2026.07.01 | 60㎡ | 8층 | 전세 | 5억 5,000만 |
| 2026.06.26 | 60㎡ | 9층 | 월세 | 4억 / 월 50만 |
| 2026.06.10 | 84㎡ | 15층 | 월세 | 1억 / 월 210만 |
| 2026.05.15 | 60㎡ | 6층 | 전세 | 5억 2,000만 |
| 2026.04.16 | 60㎡ | 8층 | 월세 | 1억 / 월 180만 |
| 2026.03.21 | 60㎡ | 7층 | 월세 | 3억 / 월 70만 |
| 2026.03.02 | 60㎡ | 2층 | 월세 | 1억 / 월 145만 |
| 2026.02.28 | 60㎡ | 13층 | 전세 | 4억 7,000만 |
| 2026.02.12 | 60㎡ | 10층 | 월세 | 3억 5,000만 / 월 50만 |
| 2026.01.20 | 60㎡ | 1층 | 전세 | 3억 9,900만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.