광진코지웰는 서울 광진구 화양동에 있는 2014년 입주 296세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 16㎡의 최근 실거래가는 1억 4,700만(2026.04.13, 10층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 2억 5,300만(전용 25㎡, 2020.11.17)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 전세가율 | 갭 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14㎡약 4평 (전용) | 1억 4,300만2026.08.01 · 8층 | 1억 3,000만 | 3건 | – | – | – | 1억 6,500만2019.01 |
| 15㎡약 5평 (전용) | 1억 5,000만2026.02.12 · 7층 | 1억 4,100만 | 4건 | – | – | – | 1억 6,500만2018.03 |
| 16㎡약 5평 (전용) | 1억 4,700만2026.04.13 · 10층 | 1억 4,700만 | 7건 | – | – | – | 1억 6,650만2018.10 |
| 17㎡약 5평 (전용) | 1억 6,300만2024.12.26 · 11층 | – | 0건 | – | – | – | 1억 7,700만2019.11 |
| 19㎡약 6평 (전용) | 1억 6,200만2026.07.29 · 8층 | 1억 6,400만 | 7건 | – | – | – | 1억 8,400만2017.11 |
| 25㎡약 8평 (전용) | 2억 1,300만2024.03.15 · 4층 | – | 0건 | – | – | – | 2억 5,300만2020.11 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약 · 평형을 눌러 바꿔 보세요
최근 3년 매매 · 같은 평형·같은 반기 거래의 중위가와 견준 차이(층 구간별 중위값) · 이 단지에서 거래된 가장 높은 층(12층)의 1/3·2/3 로 나눔
| 저층2~4층 | 11건 | -0.4% | |
| 중층5~8층 | 16건 | 0% | |
| 고층9층 이상 | 11건 | +1.4% |
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.01 | 14㎡ | 8층 | 1억 4,300만 |
| 2026.07.29 | 19㎡ | 8층 | 1억 6,200만 |
| 2026.04.13 | 16㎡ | 10층 | 1억 4,700만 |
| 2026.04.07 | 19㎡ | 7층 | 1억 6,500만 |
| 2026.02.12 | 15㎡ | 7층 | 1억 5,000만 |
| 2026.01.27 | 16㎡ | 6층 | 1억 1,500만1년 중위가보다 23%↓ |
| 2026.01.19 | 16㎡ | 6층 | 1억 5,000만 |
| 2026.01.17 | 16㎡ | 12층 | 1억 4,700만 |
| 2026.01.12 | 16㎡ | 11층 | 1억 5,000만 |
| 2025.12.22 | 15㎡ | 3층 | 1억 3,900만 |
| 2025.12.17 | 16㎡ | 10층 | 1억 4,300만 |
| 2025.12.14 | 15㎡ | 4층 | 1억 4,300만 |
| 2025.12.12 | 19㎡ | 6층 | 1억 5,400만 |
| 2025.12.05 | 16㎡ | 3층 | 1억 4,300만 |
| 2025.10.15 | 19㎡ | 10층 | 1억 6,700만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.28 | 14㎡ | 10층 | 월세 | 1,000만 / 월 75만 |
| 2026.10.09 | 14㎡ | 11층 | 월세 | 1,000만 / 월 70만 |
| 2026.10.06 | 19㎡ | 4층 | 월세 | 1,000만 / 월 84만 |
| 2026.10.06 | 19㎡ | 6층 | 월세 | 1,000만 / 월 85만 |
| 2026.09.23 | 16㎡ | 4층 | 월세 | 2,000만 / 월 75만 |
| 2026.09.04 | 16㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만 / 월 74만 |
| 2026.09.01 | 19㎡ | 4층 | 월세 | 1,000만 / 월 84만 |
| 2026.08.23 | 17㎡ | 12층 | 월세 | 500만 / 월 75만 |
| 2026.08.19 | 14㎡ | 5층 | 월세 | 1,000만 / 월 75만 |
| 2026.08.19 | 16㎡ | 6층 | 월세 | 1,000만 / 월 66만 |
| 2026.08.16 | 16㎡ | 8층 | 월세 | 1,000만 / 월 72만 |
| 2026.08.13 | 16㎡ | 12층 | 월세 | 2,000만 / 월 80만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-11-02 갱신.