용산파크타워(24-1)는 서울 용산구 용산동5가에 있는 2009년 입주 597세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 140㎡의 최근 실거래가는 38억 5,000만(2026.01.24, 20층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 65억(전용 205㎡, 2025.08.29)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96㎡약 29평 (전용) | 28억 3,000만2025.02.15 · 20층 | – | 0건 | – | 28억 3,000만2025.02 |
| 99㎡약 30평 (전용) | 26억 4,000만2026.04.29 · 17층 | 26억 4,000만 | 1건 | 15억 | 26억 4,000만2026.04 |
| 103㎡약 31평 (전용) | 28억 9,000만2025.07.14 · 22층 | – | 0건 | – | 28억 9,000만2025.07 |
| 128㎡약 39평 (전용) | 38억2026.07.14 · 5층 | 38억 | 1건 | – | 38억2026.07 |
| 131㎡약 40평 (전용) | 41억2026.06.09 · 11층 | 40억 4,250만 | 2건 | – | 41억2026.06 |
| 140㎡약 42평 (전용) | 38억 5,000만2026.01.24 · 20층 | 38억 5,000만 | 1건 | – | 38억 5,000만2026.01 |
| 158㎡약 48평 (전용) | 47억 5,000만2025.03.20 · 24층 | – | 0건 | – | 47억 5,000만2025.03 |
| 181㎡약 55평 (전용) | 50억 5,000만2025.06.25 · 28층 | – | 0건 | – | 50억 5,000만2025.06 |
| 205㎡약 62평 (전용) | 65억2025.08.29 · 34층 | – | 0건 | – | 65억2025.08 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.14 | 128㎡ | 5층 | 38억 |
| 2026.06.09 | 131㎡ | 11층 | 41억 |
| 2026.04.29 | 99㎡ | 17층 | 26억 4,000만 |
| 2026.04.24 | 131㎡ | 8층 | 39억 8,500만 |
| 2026.01.24 | 140㎡ | 20층 | 38억 5,000만 |
| 2025.08.29 | 205㎡ | 34층 | 65억 |
| 2025.07.14 | 103㎡ | 22층 | 28억 9,000만 |
| 2025.07.02 | 140㎡ | 13층 | 38억 |
| 2025.06.25 | 181㎡ | 28층 | 50억 5,000만 |
| 2025.03.20 | 128㎡ | 18층 | 31억 |
| 2025.03.20 | 158㎡ | 24층 | 47억 5,000만 |
| 2025.02.15 | 96㎡ | 20층 | 28억 3,000만 |
| 2024.09.30 | 128㎡ | 7층 | 33억 |
| 2024.08.25 | 96㎡ | 6층 | 27억 |
| 2024.07.14 | 103㎡ | 21층 | 23억 8,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 140㎡ | 15층 | 월세 | 14억 / 월 140만 |
| 2026.09.10 | 140㎡ | 21층 | 월세 | 7억 / 월 480만 |
| 2026.08.31 | 140㎡ | 13층 | 월세 | 5,000만 / 월 740만 |
| 2026.08.28 | 158㎡ | 27층 | 전세 | 25억 |
| 2026.07.17 | 103㎡ | 7층 | 월세 | 10억 / 월 140만 |
| 2026.06.29 | 96㎡ | 7층 | 월세 | 5억 / 월 400만 |
| 2026.05.19 | 99㎡ | 5층 | 전세 | 13억 5,000만 |
| 2026.05.07 | 140㎡ | 5층 | 전세 | 17억 |
| 2026.04.21 | 128㎡ | 15층 | 월세 | 2억 / 월 700만 |
| 2026.04.04 | 128㎡ | 13층 | 월세 | 2억 / 월 700만 |
| 2026.03.21 | 99㎡ | 4층 | 전세 | 15억 |
| 2026.03.21 | 99㎡ | 4층 | 전세 | 15억 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.