올림픽파크포레온는 서울 강동구 둔촌동에 있는 2024년 입주 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 85㎡의 최근 실거래가는 30억(2026.09.23, 11층)입니다. 최근 1년 전세 중위가는 13억 7,500만, 매매 대비 전세가율은 약 49%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 37억(전용 135㎡, 2026.05.22)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30㎡약 9평 (전용) | 11억 5,000만2026.05.22 · 30층 | 11억 6,000만 | 9건 | 2억 1,000만 | 12억 1,500만2026.05 |
| 40㎡약 12평 (전용) | 15억 8,000만2026.05.07 · 13층 | 16억 | 7건 | 6억 8,500만 | 16억 4,000만2026.05 |
| 50㎡약 15평 (전용) | 19억 7,000만2026.04.23 · 31층 | 20억 1,000만 | 2건 | 6억 7,500만 | 20억 5,000만2025.10 |
| 60㎡약 18평 (전용) | 18억2026.08.07 · 30층 | 21억 2,500만 | 2건 | 10억 1,000만 | 24억 5,000만2026.04 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 30억2026.09.23 · 11층 | 28억 3,250만 | 46건 | 13억 7,500만 | 32억2026.06 |
| 96㎡약 29평 (전용) | 25억2026.07.25 · 15층 | 30억 2,000만 | 5건 | 14억 5,000만 | 31억 9,000만2026.07 |
| 110㎡약 33평 (전용) | 33억 6,000만2026.06.01 · 6층 | 32억 3,500만 | 6건 | 17억 5,000만 | 35억 7,500만2026.05 |
| 135㎡약 41평 (전용) | 37억2026.05.22 · 18층 | 37억 | 1건 | 20억 | 37억2026.05 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 85㎡ | 11층 | 30억 |
| 2026.09.22 | 85㎡ | 28층 | 28억 9,000만 |
| 2026.09.12 | 85㎡ | 19층 | 23억 |
| 2026.08.29 | 85㎡ | 22층 | 30억 |
| 2026.08.22 | 85㎡ | 25층 | 30억 5,000만 |
| 2026.08.12 | 85㎡ | 20층 | 29억 9,000만 |
| 2026.08.11 | 85㎡ | 30층 | 31억 9,500만 |
| 2026.08.07 | 85㎡ | 15층 | 30억 |
| 2026.08.07 | 60㎡ | 30층 | 18억 |
| 2026.07.29 | 85㎡ | 14층 | 30억 |
| 2026.07.25 | 96㎡ | 15층 | 25억 |
| 2026.07.03 | 96㎡ | 25층 | 31억 9,000만 |
| 2026.06.25 | 85㎡ | 19층 | 31억 3,000만 |
| 2026.06.19 | 85㎡ | 30층 | 32억 |
| 2026.06.15 | 85㎡ | 7층 | 31억 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 30㎡ | 25층 | 전세 | 2억 1,000만 |
| 2026.10.21 | 30㎡ | 15층 | 전세 | 2억 1,000만 |
| 2026.10.20 | 85㎡ | 13층 | 전세 | 16억 |
| 2026.10.20 | 50㎡ | 15층 | 전세 | 4억 8,282만 |
| 2026.10.20 | 85㎡ | 26층 | 월세 | 3억 / 월 520만 |
| 2026.10.20 | 60㎡ | 6층 | 전세 | 5억 8,344만 |
| 2026.10.19 | 60㎡ | 2층 | 전세 | 5억 8,344만 |
| 2026.10.19 | 85㎡ | 20층 | 월세 | 10억 / 월 110만 |
| 2026.10.19 | 40㎡ | 19층 | 전세 | 8억 8,000만 |
| 2026.10.17 | 40㎡ | 28층 | 월세 | 2억 5,000만 / 월 210만 |
| 2026.10.17 | 60㎡ | 28층 | 전세 | 12억 5,000만 |
| 2026.10.17 | 85㎡ | 25층 | 월세 | 2억 5,000만 / 월 480만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.