골든는 경기 포천시 신읍동에 있는 1993년 입주 139세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 59㎡의 최근 실거래가는 7,500만(2025.09.02, 2층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 2억(전용 131㎡, 2016.09.20)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡약 18평 (전용) | 7,500만2025.09.02 · 2층 | 7,500만 | 1건 | – | 9,300만2023.08 |
| 66㎡약 20평 (전용) | 8,700만2024.08.15 · 3층 | – | 0건 | – | 9,300만2023.04 |
| 76㎡약 23평 (전용) | 1억2024.07.06 · 5층 | – | 0건 | – | 1억 2,900만2022.09 |
| 84㎡약 25평 (전용) | 1억 2,000만2026.09.23 · 9층 | 1억 600만 | 3건 | – | 1억 3,500만2022.03 |
| 131㎡약 40평 (전용) | 1억 8,000만2024.05.08 · 18층 | – | 0건 | – | 2억2016.09 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 84㎡ | 9층 | 1억 2,000만 |
| 2026.07.07 | 84㎡ | 9층 | 1억 600만 |
| 2026.02.03 | 84㎡ | 10층 | 9,700만 |
| 2025.09.02 | 59㎡ | 2층 | 7,500만 |
| 2025.06.06 | 59㎡ | 8층 | 9,300만 |
| 2025.04.25 | 59㎡ | 8층 | 8,260만 |
| 2024.08.15 | 66㎡ | 3층 | 8,700만 |
| 2024.07.06 | 76㎡ | 5층 | 1억 |
| 2024.06.12 | 59㎡ | 10층 | 8,300만 |
| 2024.05.08 | 131㎡ | 18층 | 1억 8,000만 |
| 2024.03.05 | 84㎡ | 17층 | 1억 1,500만 |
| 2023.12.13 | 84㎡ | 7층 | 1억 1,300만 |
| 2023.10.25 | 59㎡ | 2층 | 7,900만 |
| 2023.10.19 | 59㎡ | 10층 | 9,300만 |
| 2023.08.20 | 59㎡ | 7층 | 9,300만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 66㎡ | 8층 | 월세 | 5,000만 / 월 10만 |
| 2026.06.28 | 76㎡ | 19층 | 월세 | 2,000만 / 월 60만 |
| 2026.06.28 | 76㎡ | 19층 | 월세 | 2,000만 / 월 60만 |
| 2026.06.19 | 59㎡ | 5층 | 월세 | 1,000만 / 월 55만 |
| 2026.03.10 | 84㎡ | 11층 | 전세 | 8,000만 |
| 2025.10.02 | 59㎡ | 2층 | 전세 | 5,500만 |
| 2025.09.15 | 59㎡ | 8층 | 월세 | 450만 / 월 25만 |
| 2025.06.24 | 84㎡ | 11층 | 전세 | 8,000만 |
| 2025.02.04 | 59㎡ | 10층 | 월세 | 1,000만 / 월 50만 |
| 2025.02.03 | 76㎡ | 19층 | 월세 | 2,000만 / 월 50만 |
| 2024.11.15 | 66㎡ | 3층 | 월세 | 2,000만 / 월 30만 |
| 2024.10.20 | 66㎡ | 8층 | 전세 | 7,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.