푸른마을(신안)는 경기 김포시 감정동에 있는 2001년 입주 1,786세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 85㎡의 최근 실거래가는 2억 7,800만(2026.10.17, 2층)입니다. 같은 평형의 최근 6개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +1.3% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 2억 2,750만, 매매 대비 전세가율은 약 74%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 5억 3,500만(전용 158㎡, 2021.09.29)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡약 18평 (전용) | 2억 3,000만2026.10.09 · 11층 | 2억 3,500만 | 10건 | 2억 | 3억 2,200만2021.11 |
| 69㎡약 21평 (전용) | 2억 5,200만2026.09.21 · 6층 | 2억 5,200만 | 18건 | 2억 | 3억 2,900만2021.10 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 2억 7,800만2026.10.17 · 2층 | 3억 650만 | 14건 | 2억 2,750만 | 3억 9,600만2021.07 |
| 128㎡약 39평 (전용) | 3억 8,300만2026.08.12 · 1층 | 3억 8,300만 | 1건 | – | 4억 4,000만2021.08 |
| 158㎡약 48평 (전용) | 3억 9,800만2026.07.08 · 5층 | 3억 9,800만 | 1건 | – | 5억 3,500만2021.09 |
| 182㎡약 55평 (전용) | 4억 5,000만2024.06.17 · 9층 | – | 0건 | – | 5억 1,000만2021.10 |
| 202㎡약 61평 (전용) | 4억 2,000만2026.10.05 · 6층 | 4억 2,000만 | 1건 | – | 4억 6,500만2023.03 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 85㎡ | 2층 | 2억 7,800만 |
| 2026.10.09 | 60㎡ | 11층 | 2억 3,000만 |
| 2026.10.05 | 202㎡ | 6층 | 4억 2,000만 |
| 2026.09.28 | 60㎡ | 13층 | 2억 2,500만 |
| 2026.09.21 | 69㎡ | 6층 | 2억 5,200만 |
| 2026.09.10 | 69㎡ | 15층 | 2억 5,400만 |
| 2026.09.03 | 60㎡ | 4층 | 2억 4,500만 |
| 2026.09.01 | 69㎡ | 12층 | 2억 7,250만 |
| 2026.08.20 | 60㎡ | 13층 | 2억 6,300만 |
| 2026.08.20 | 69㎡ | 2층 | 2억 4,800만 |
| 2026.08.12 | 128㎡ | 1층 | 3억 8,300만 |
| 2026.08.10 | 60㎡ | 9층 | 2억 6,300만 |
| 2026.07.08 | 158㎡ | 5층 | 3억 9,800만 |
| 2026.05.29 | 69㎡ | 11층 | 2억 4,000만 |
| 2026.05.28 | 60㎡ | 5층 | 2억 3,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 85㎡ | 14층 | 월세 | 5,000만 / 월 90만 |
| 2026.09.12 | 60㎡ | 4층 | 월세 | 1,100만 / 월 68만 |
| 2026.09.12 | 60㎡ | 2층 | 월세 | 2,000만 / 월 90만 |
| 2026.09.02 | 85㎡ | 11층 | 전세 | 2억 3,000만 |
| 2026.08.26 | 85㎡ | 14층 | 전세 | 2억 6,000만 |
| 2026.08.25 | 85㎡ | 5층 | 전세 | 2억 5,000만 |
| 2026.08.01 | 69㎡ | 13층 | 전세 | 2억 |
| 2026.08.01 | 60㎡ | 10층 | 전세 | 2억 |
| 2026.07.27 | 69㎡ | 6층 | 전세 | 2억 |
| 2026.07.27 | 69㎡ | 6층 | 월세 | 4,000만 / 월 65만 |
| 2026.07.16 | 85㎡ | 10층 | 월세 | 2,000만 / 월 110만 |
| 2026.07.11 | 85㎡ | 13층 | 월세 | 2,000만 / 월 110만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.