우성는 경기 안양시 만안구 박달동에 있는 1990년 입주 1,020세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 85㎡의 최근 실거래가는 4억 7,000만(2026.10.16, 8층)입니다. 같은 평형의 최근 3개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +3.7% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 3억 1,000만, 매매 대비 전세가율은 약 70%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 6억 2,500만(전용 85㎡, 2022.04.02)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73㎡약 22평 (전용) | 3억 9,000만2026.10.09 · 1층 | 4억 1,000만 | 22건 | 2억 7,000만 | 5억 5,500만2021.10 |
| 77㎡약 23평 (전용) | 4억 2,500만2026.04.13 · 7층 | 4억 2,500만 | 1건 | – | 4억 2,500만2026.04 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 4억 7,000만2026.10.16 · 8층 | 4억 4,500만 | 33건 | 3억 1,000만 | 6억 2,500만2022.04 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 85㎡ | 8층 | 4억 7,000만 |
| 2026.10.09 | 73㎡ | 1층 | 3억 9,000만 |
| 2026.10.03 | 73㎡ | 9층 | 4억 4,500만 |
| 2026.10.02 | 73㎡ | 11층 | 4억 4,500만 |
| 2026.09.17 | 85㎡ | 11층 | 4억 6,000만 |
| 2026.09.14 | 85㎡ | 7층 | 4억 8,000만 |
| 2026.09.09 | 73㎡ | 12층 | 4억 4,750만 |
| 2026.09.02 | 85㎡ | 3층 | 4억 7,000만 |
| 2026.09.01 | 85㎡ | 4층 | 4억 3,400만 |
| 2026.08.31 | 85㎡ | 8층 | 4억 7,000만 |
| 2026.08.28 | 73㎡ | 9층 | 4억 2,900만 |
| 2026.08.27 | 73㎡ | 1층 | 4억 |
| 2026.08.20 | 73㎡ | 2층 | 4억 3,000만 |
| 2026.08.15 | 85㎡ | 10층 | 4억 7,000만 |
| 2026.08.14 | 73㎡ | 7층 | 4억 3,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 73㎡ | 6층 | 전세 | 3억 1,000만 |
| 2026.09.21 | 73㎡ | 8층 | 전세 | 3억 |
| 2026.08.31 | 85㎡ | 9층 | 전세 | 2억 8,500만 |
| 2026.07.19 | 85㎡ | 4층 | 월세 | 7,000만 / 월 110만 |
| 2026.06.24 | 85㎡ | 7층 | 전세 | 3억 2,000만 |
| 2026.06.23 | 85㎡ | 9층 | 전세 | 3억 1,000만 |
| 2026.05.18 | 85㎡ | 5층 | 월세 | 5,000만 / 월 100만 |
| 2026.04.07 | 85㎡ | 15층 | 전세 | 3억 1,000만 |
| 2026.04.03 | 85㎡ | 5층 | 전세 | 3억 2,000만 |
| 2026.04.03 | 85㎡ | 5층 | 전세 | 3억 2,000만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 2층 | 전세 | 3억 |
| 2026.03.12 | 73㎡ | 2층 | 전세 | 2억 7,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.