위례신도시송파푸르지오는 서울 송파구 장지동에 있는 2015년 입주 549세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 108㎡의 최근 실거래가는 23억 2,000만(2026.08.29, 10층)입니다. 같은 평형의 최근 3개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +23.9% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 10억 4,000만, 매매 대비 전세가율은 약 54%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 23억 2,000만(전용 108㎡, 2026.08.29)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106㎡약 32평 (전용) | 21억 7,000만2026.04.30 · 4층 | 21억 7,000만 | 1건 | – | 21억 7,000만2026.04 |
| 107㎡약 32평 (전용) | 22억2026.06.18 · 15층 | 21억 4,500만 | 6건 | 10억 1,500만 | 22억 3,000만2026.05 |
| 108㎡약 33평 (전용) | 23억 2,000만2026.08.29 · 10층 | 19억 3,500만 | 11건 | 10억 4,000만 | 23억 2,000만2026.08 |
| 109㎡약 33평 (전용) | 22억 8,000만2026.05.16 · 17층 | 21억 | 7건 | – | 23억2026.04 |
| 110㎡약 33평 (전용) | 19억2024.08.08 · 10층 | – | 0건 | – | 19억2024.08 |
| 112㎡약 34평 (전용) | 22억2026.05.04 · 4층 | 20억 | 3건 | 10억 | 22억2026.05 |
| 113㎡약 34평 (전용) | 19억 5,000만2025.12.27 · 2층 | 19억 5,000만 | 1건 | – | 19억 5,000만2025.12 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 108㎡ | 10층 | 23억 2,000만 |
| 2026.06.18 | 107㎡ | 15층 | 22억 |
| 2026.06.03 | 108㎡ | 18층 | 22억 1,000만 |
| 2026.05.28 | 107㎡ | 3층 | 21억 5,000만 |
| 2026.05.16 | 109㎡ | 17층 | 22억 8,000만 |
| 2026.05.16 | 109㎡ | 4층 | 21억 4,500만 |
| 2026.05.15 | 107㎡ | 18층 | 22억 3,000만 |
| 2026.05.04 | 112㎡ | 4층 | 22억 |
| 2026.04.30 | 106㎡ | 4층 | 21억 7,000만 |
| 2026.04.29 | 108㎡ | 5층 | 21억 5,000만 |
| 2026.04.24 | 107㎡ | 24층 | 21억 4,000만 |
| 2026.04.17 | 109㎡ | 8층 | 23억 |
| 2026.03.20 | 109㎡ | 16층 | 19억 9,000만 |
| 2026.01.22 | 109㎡ | 2층 | 21억 |
| 2026.01.15 | 112㎡ | 22층 | 20억 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 108㎡ | 4층 | 전세 | 7억 2,920만 |
| 2026.09.21 | 107㎡ | 24층 | 전세 | 10억 5,000만 |
| 2026.09.04 | 112㎡ | 3층 | 월세 | 6억 / 월 250만 |
| 2026.08.25 | 108㎡ | 13층 | 월세 | 1억 / 월 280만 |
| 2026.08.14 | 107㎡ | 12층 | 전세 | 10억 |
| 2026.07.29 | 111㎡ | 11층 | 전세 | 10억 5,000만 |
| 2026.07.27 | 112㎡ | 8층 | 전세 | 10억 5,000만 |
| 2026.06.27 | 113㎡ | 2층 | 전세 | 10억 |
| 2026.06.27 | 111㎡ | 14층 | 전세 | 10억 2,000만 |
| 2026.06.17 | 107㎡ | 12층 | 월세 | 5억 / 월 200만 |
| 2026.05.30 | 112㎡ | 10층 | 월세 | 6억 / 월 100만 |
| 2026.05.12 | 107㎡ | 7층 | 월세 | 1억 / 월 315만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.