개포래미안포레스트는 서울 강남구 개포동에 있는 2020년 입주 2,296세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 60㎡의 최근 실거래가는 27억 8,000만(2026.10.09, 12층)입니다. 같은 평형의 최근 3개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +10.4% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 11억, 매매 대비 전세가율은 약 41%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 42억(전용 136㎡, 2022.05.02)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50㎡약 15평 (전용) | 24억 2,000만2026.04.25 · 4층 | 23억 8,500만 | 2건 | 10억 | 24억 2,000만2026.04 |
| 60㎡약 18평 (전용) | 27억 8,000만2026.10.09 · 12층 | 26억 8,000만 | 25건 | 11억 | 30억 8,000만2026.07 |
| 75㎡약 23평 (전용) | 28억 4,000만2026.05.28 · 6층 | 31억 2,000만 | 6건 | 13억 | 32억 5,000만2025.12 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 32억2026.06.21 · 20층 | 32억 5,000만 | 15건 | 13억 8,500만 | 36억2026.01 |
| 97㎡약 29평 (전용) | 38억2026.07.08 · 7층 | 37억 5,000만 | 4건 | 18억 2,500만 | 39억2026.02 |
| 102㎡약 31평 (전용) | 39억2026.07.06 · 27층 | 39억 | 4건 | 17억 3,000만 | 39억 2,000만2025.11 |
| 113㎡약 34평 (전용) | 40억2026.06.06 · 10층 | 38억 6,500만 | 2건 | 18억 7,500만 | 40억2026.06 |
| 136㎡약 41평 (전용) | 42억2024.06.30 · 26층 | – | 0건 | – | 42억2022.05 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 60㎡ | 12층 | 27억 8,000만 |
| 2026.10.02 | 60㎡ | 7층 | 26억 4,500만 |
| 2026.09.06 | 60㎡ | 10층 | 26억 5,000만 |
| 2026.08.04 | 60㎡ | 2층 | 29억 |
| 2026.07.10 | 60㎡ | 19층 | 30억 8,000만 |
| 2026.07.08 | 97㎡ | 7층 | 38억 |
| 2026.07.06 | 102㎡ | 27층 | 39억 |
| 2026.06.21 | 85㎡ | 20층 | 32억 |
| 2026.06.06 | 85㎡ | 7층 | 32억 5,000만 |
| 2026.06.06 | 113㎡ | 10층 | 40억 |
| 2026.06.06 | 85㎡ | 3층 | 31억 9,000만 |
| 2026.06.03 | 85㎡ | 11층 | 32억 |
| 2026.06.03 | 60㎡ | 4층 | 27억 |
| 2026.06.02 | 60㎡ | 12층 | 27억 3,000만 |
| 2026.05.29 | 85㎡ | 3층 | 29억 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 60㎡ | 5층 | 전세 | 11억 4,000만 |
| 2026.10.19 | 60㎡ | 17층 | 월세 | 8억 / 월 160만 |
| 2026.10.15 | 60㎡ | 14층 | 월세 | 4억 / 월 320만 |
| 2026.10.04 | 97㎡ | 25층 | 월세 | 10억 / 월 266만 |
| 2026.10.03 | 97㎡ | 33층 | 전세 | 19억 5,000만 |
| 2026.10.03 | 85㎡ | 4층 | 전세 | 14억 |
| 2026.10.03 | 85㎡ | 4층 | 전세 | 14억 |
| 2026.10.02 | 50㎡ | 4층 | 월세 | 1억 6,720만 / 월 66만 |
| 2026.10.01 | 50㎡ | 4층 | 월세 | 1억 6,720만 / 월 66만 |
| 2026.09.27 | 85㎡ | 2층 | 월세 | 4억 5,000만 / 월 320만 |
| 2026.09.23 | 75㎡ | 2층 | 월세 | 5억 / 월 320만 |
| 2026.09.22 | 85㎡ | 16층 | 전세 | 13억 9,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.