래미안원베일리는 서울 서초구 반포동에 있는 2023년 입주 2,990세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 85㎡의 최근 실거래가는 56억 3,000만(2026.06.24, 20층)입니다. 같은 평형의 최근 6개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 -2.5% 내렸습니다. 최근 1년 전세 중위가는 21억, 매매 대비 전세가율은 약 36%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 165억(전용 235㎡, 2025.02.26)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡약 18평 (전용) | 45억2025.11.25 · 26층 | 45억 | 1건 | 16억 4,000만 | 45억2025.11 |
| 75㎡약 23평 (전용) | 51억 2,000만2026.05.01 · 10층 | 51억 2,000만 | 1건 | 18억 | 51억 2,000만2026.05 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 56억 3,000만2026.06.24 · 20층 | 58억 7,500만 | 18건 | 21억 | 64억2026.04 |
| 102㎡약 31평 (전용) | 69억2026.07.06 · 3층 | 70억 | 3건 | 25억 5,000만 | 74억 8,000만2025.03 |
| 117㎡약 35평 (전용) | 85억2026.07.22 · 9층 | 79억 9,500만 | 2건 | 33억 5,000만 | 85억2026.07 |
| 134㎡약 41평 (전용) | 90억2026.08.06 · 14층 | 89억 | 2건 | 38억 | 95억2025.02 |
| 169㎡약 51평 (전용) | 122억2026.06.15 · 9층 | 122억 | 1건 | 55억 | 122억2026.06 |
| 235㎡약 71평 (전용) | 165억2025.02.26 · 35층 | – | 0건 | – | 165억2025.02 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.06 | 134㎡ | 14층 | 90억 |
| 2026.07.22 | 117㎡ | 9층 | 85억 |
| 2026.07.06 | 102㎡ | 3층 | 69억 |
| 2026.06.24 | 85㎡ | 20층 | 56억 3,000만 |
| 2026.06.15 | 169㎡ | 9층 | 122억 |
| 2026.05.28 | 85㎡ | 16층 | 59억 |
| 2026.05.23 | 85㎡ | 8층 | 55억 5,000만 |
| 2026.05.23 | 117㎡ | 2층 | 74억 9,000만 |
| 2026.05.22 | 134㎡ | 30층 | 88억 |
| 2026.05.16 | 85㎡ | 16층 | 56억 |
| 2026.05.15 | 85㎡ | 6층 | 60억 3,000만 |
| 2026.05.12 | 85㎡ | 2층 | 53억 5,000만 |
| 2026.05.09 | 85㎡ | 24층 | 59억 |
| 2026.05.09 | 85㎡ | 17층 | 57억 5,000만 |
| 2026.05.03 | 85㎡ | 6층 | 53억 5,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 75㎡ | 7층 | 전세 | 19억 |
| 2026.10.02 | 60㎡ | 26층 | 월세 | 2억 / 월 580만 |
| 2026.10.01 | 47㎡ | 3층 | 월세 | 1억 8,080만 / 월 71만 |
| 2026.09.30 | 60㎡ | 16층 | 전세 | 6억 |
| 2026.09.23 | 169㎡ | 16층 | 월세 | 35억 / 월 400만 |
| 2026.09.21 | 117㎡ | 15층 | 월세 | 28억 / 월 160만 |
| 2026.09.16 | 134㎡ | 25층 | 월세 | 7억 / 월 1,300만 |
| 2026.09.11 | 85㎡ | 10층 | 월세 | 12억 / 월 600만 |
| 2026.09.04 | 117㎡ | 24층 | 전세 | 35억 |
| 2026.09.02 | 60㎡ | 18층 | 전세 | 16억 |
| 2026.08.29 | 60㎡ | 28층 | 전세 | 17억 |
| 2026.08.23 | 85㎡ | 14층 | 월세 | 2억 / 월 825만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.