urbanplace는 서울 서초구 서초동에 있는 2014년 입주 137세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 21㎡의 최근 실거래가는 2억 500만(2026.08.07, 7층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 2억 9,000만(전용 23㎡, 2018.03.20)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20㎡약 6평 (전용) | 1억 9,000만2025.03.18 · 5층 | – | 0건 | – | 2억 5,500만2021.09 |
| 21㎡약 6평 (전용) | 2억 500만2026.08.07 · 7층 | 2억 500만 | 1건 | – | 2억 6,850만2021.05 |
| 23㎡약 7평 (전용) | 2억 4,500만2026.06.13 · 8층 | 2억 4,500만 | 1건 | – | 2억 9,000만2018.03 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 21㎡ | 7층 | 2억 500만 |
| 2026.06.13 | 23㎡ | 8층 | 2억 4,500만 |
| 2025.06.05 | 23㎡ | 6층 | 2억 3,500만 |
| 2025.03.18 | 20㎡ | 5층 | 1억 9,000만 |
| 2024.12.27 | 20㎡ | 7층 | 1억 9,700만 |
| 2024.12.23 | 20㎡ | 6층 | 1억 9,850만 |
| 2024.09.26 | 21㎡ | 7층 | 1억 9,000만 |
| 2024.05.01 | 21㎡ | 8층 | 2억 1,000만 |
| 2024.04.18 | 20㎡ | 7층 | 1억 9,615만 |
| 2024.04.04 | 21㎡ | 5층 | 1억 9,500만 |
| 2024.03.05 | 21㎡ | 5층 | 1억 8,700만 |
| 2024.01.05 | 21㎡ | 8층 | 1억 8,800만 |
| 2023.12.06 | 21㎡ | 4층 | 1억 9,200만 |
| 2023.11.27 | 21㎡ | 7층 | 1억 9,000만 |
| 2023.10.25 | 21㎡ | 6층 | 2억 500만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 21㎡ | 6층 | 월세 | 1억 8,000만 / 월 10만 |
| 2026.08.28 | 21㎡ | 5층 | 월세 | 0만 / 월 100만 |
| 2026.08.18 | 21㎡ | 5층 | 월세 | 1,000만 / 월 95만 |
| 2026.07.24 | 22㎡ | 8층 | 전세 | 1억 7,000만 |
| 2026.07.18 | 20㎡ | 7층 | 월세 | 1,000만 / 월 90만 |
| 2026.06.22 | 21㎡ | 7층 | 월세 | 1,000만 / 월 84만 |
| 2026.06.19 | 22㎡ | 4층 | 월세 | 1,000만 / 월 90만 |
| 2026.06.17 | 21㎡ | 7층 | 월세 | 1억 7,000만 / 월 10만 |
| 2026.06.04 | 21㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만 / 월 82만 |
| 2026.06.02 | 21㎡ | 5층 | 월세 | 1억 8,000만 / 월 11만 |
| 2026.05.27 | 23㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만 / 월 100만 |
| 2026.05.21 | 21㎡ | 7층 | 월세 | 1억 7,100만 / 월 5만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.