서초쌍용플래티넘는 서울 서초구 서초동에 있는 2006년 입주 109세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 56㎡의 최근 실거래가는 8억 1,500만(2026.10.07, 16층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 13억 5,000만(전용 82㎡, 2021.08.21)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56㎡약 17평 (전용) | 8억 1,500만2026.10.07 · 16층 | 7억 9,500만 | 3건 | – | 8억 1,500만2026.10 |
| 68㎡약 21평 (전용) | 9억 5,000만2026.05.07 · 21층 | 9억 6,500만 | 4건 | 5억 9,500만 | 10억 5,000만2021.09 |
| 72㎡약 22평 (전용) | 10억 4,000만2026.09.02 · 13층 | 10억 4,500만 | 2건 | 6억 1,050만 | 10억 5,000만2025.11 |
| 82㎡약 25평 (전용) | 12억 9,000만2025.07.09 · 16층 | – | 0건 | – | 13억 5,000만2021.08 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.07 | 56㎡ | 16층 | 8억 1,500만 |
| 2026.09.02 | 72㎡ | 13층 | 10억 4,000만 |
| 2026.05.07 | 68㎡ | 21층 | 9억 5,000만 |
| 2026.04.27 | 68㎡ | 20층 | 9억 2,700만 |
| 2026.03.22 | 68㎡ | 15층 | 9억 8,000만 |
| 2025.12.23 | 56㎡ | 16층 | 7억 9,500만 |
| 2025.11.15 | 56㎡ | 11층 | 7억 2,700만 |
| 2025.11.03 | 68㎡ | 18층 | 10억 3,000만 |
| 2025.11.01 | 72㎡ | 19층 | 10억 5,000만 |
| 2025.08.30 | 56㎡ | 19층 | 7억 2,000만 |
| 2025.07.09 | 82㎡ | 16층 | 12억 9,000만 |
| 2025.01.09 | 56㎡ | 20층 | 7억 2,500만 |
| 2024.10.28 | 72㎡ | 16층 | 10억 3,000만 |
| 2024.07.24 | 68㎡ | 12층 | 9억 |
| 2024.05.27 | 68㎡ | 12층 | 9억 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.21 | 82㎡ | 18층 | 월세 | 1억 / 월 350만 |
| 2026.08.07 | 72㎡ | 15층 | 전세 | 6억 8,000만 |
| 2026.07.01 | 82㎡ | 15층 | 월세 | 4억 / 월 200만 |
| 2026.06.22 | 72㎡ | 18층 | 월세 | 7,000만 / 월 210만 |
| 2026.06.03 | 82㎡ | 19층 | 월세 | 3억 5,000만 / 월 160만 |
| 2026.05.23 | 68㎡ | 14층 | 월세 | 5,000만 / 월 200만 |
| 2026.04.13 | 82㎡ | 17층 | 월세 | 3억 / 월 270만 |
| 2026.04.11 | 72㎡ | 17층 | 전세 | 5억 4,100만 |
| 2026.03.25 | 82㎡ | 11층 | 월세 | 1억 / 월 250만 |
| 2026.03.16 | 68㎡ | 15층 | 전세 | 6억 1,000만 |
| 2026.03.14 | 68㎡ | 19층 | 전세 | 5억 6,000만 |
| 2026.01.22 | 82㎡ | 12층 | 전세 | 8억 5,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.