한양는 서울 영등포구 여의도동에 있는 1975년 입주 588세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 150㎡의 최근 실거래가는 35억 3,000만(2026.09.14, 2층)입니다. 최근 1년 전세 중위가는 7억 6,000만, 매매 대비 전세가율은 약 20%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 45억(전용 193㎡, 2025.06.19)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106㎡약 32평 (전용) | 30억2026.08.21 · 2층 | 30억 | 3건 | – | 30억2026.07 |
| 109㎡약 33평 (전용) | 31억 5,000만2026.09.29 · 10층 | 31억 8,000만 | 5건 | 5억 3,000만 | 34억2025.10 |
| 150㎡약 45평 (전용) | 35억 3,000만2026.09.14 · 2층 | 37억 5,500만 | 2건 | 7억 6,000만 | 39억 8,000만2026.02 |
| 193㎡약 58평 (전용) | 45억2025.06.19 · 1층 | – | 0건 | 6억 9,000만 | 45억2025.06 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 109㎡ | 10층 | 31억 5,000만 |
| 2026.09.14 | 150㎡ | 2층 | 35억 3,000만 |
| 2026.08.21 | 106㎡ | 2층 | 30억 |
| 2026.07.23 | 106㎡ | 3층 | 30억 |
| 2026.06.15 | 106㎡ | 6층 | 28억 4,000만 |
| 2026.06.09 | 109㎡ | 9층 | 30억 |
| 2026.02.26 | 150㎡ | 7층 | 39억 8,000만 |
| 2026.02.24 | 109㎡ | 3층 | 31억 8,000만 |
| 2025.10.28 | 109㎡ | 8층 | 34억 |
| 2025.10.18 | 109㎡ | 9층 | 32억 5,000만 |
| 2025.06.27 | 109㎡ | 2층 | 29억 5,000만 |
| 2025.06.19 | 193㎡ | 1층 | 45억 |
| 2025.05.08 | 106㎡ | 9층 | 29억 5,000만 |
| 2025.04.23 | 150㎡ | 3층 | 32억 |
| 2025.04.10 | 150㎡ | 12층 | 34억 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.29 | 106㎡ | 6층 | 월세 | 2억 / 월 150만 |
| 2026.07.10 | 193㎡ | 6층 | 전세 | 5억 |
| 2026.07.06 | 150㎡ | 7층 | 전세 | 9억 |
| 2026.05.29 | 106㎡ | 4층 | 월세 | 1억 / 월 160만 |
| 2026.05.25 | 193㎡ | 1층 | 월세 | 2억 5,000만 / 월 240만 |
| 2026.05.14 | 150㎡ | 12층 | 월세 | 1억 / 월 280만 |
| 2026.05.12 | 193㎡ | 7층 | 월세 | 5,000만 / 월 310만 |
| 2026.04.29 | 109㎡ | 6층 | 전세 | 5억 5,000만 |
| 2026.04.04 | 150㎡ | 11층 | 월세 | 1억 / 월 300만 |
| 2026.03.25 | 193㎡ | 4층 | 월세 | 5,000만 / 월 310만 |
| 2026.03.18 | 109㎡ | 4층 | 전세 | 4억 7,000만 |
| 2026.03.16 | 106㎡ | 11층 | 월세 | 4억 / 월 50만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.