대덕트윈빌는 서울 금천구 독산동에 있는 2002년 입주 125세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 60㎡의 최근 실거래가는 5억 6,000만(2026.07.15, 4층)입니다. 최근 1년 전세 중위가는 3억 5,500만, 매매 대비 전세가율은 약 63%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 7억 3,500만(전용 83㎡, 2021.08.14)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡약 18평 (전용) | 5억 6,000만2026.07.15 · 4층 | 5억 6,500만 | 2건 | 3억 5,500만 | 6억 3,000만2021.08 |
| 68㎡약 21평 (전용) | 5억2023.12.08 · 5층 | – | 0건 | – | 5억2023.12 |
| 83㎡약 25평 (전용) | 6억 5,300만2026.07.31 · 9층 | 6억 5,300만 | 1건 | – | 7억 3,500만2021.08 |
| 96㎡약 29평 (전용) | 6억 6,500만2026.07.04 · 5층 | 6억 6,500만 | 1건 | 4억 3,000만 | 7억 1,000만2020.08 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 83㎡ | 9층 | 6억 5,300만 |
| 2026.07.15 | 60㎡ | 4층 | 5억 6,000만 |
| 2026.07.04 | 96㎡ | 5층 | 6억 6,500만 |
| 2026.07.04 | 60㎡ | 6층 | 5억 7,000만 |
| 2025.06.22 | 60㎡ | 2층 | 5억 2,000만 |
| 2025.06.03 | 96㎡ | 11층 | 6억 8,000만 |
| 2025.05.03 | 83㎡ | 7층 | 6억 7,000만 |
| 2024.08.18 | 60㎡ | 1층 | 5억 2,000만 |
| 2024.05.19 | 60㎡ | 7층 | 5억 6,000만 |
| 2023.12.08 | 68㎡ | 5층 | 5억 |
| 2023.11.14 | 60㎡ | 3층 | 5억 |
| 2022.01.02 | 60㎡ | 2층 | 6억 |
| 2021.08.14 | 83㎡ | 5층 | 7억 3,500만 |
| 2021.08.09 | 60㎡ | 8층 | 6억 3,000만 |
| 2021.08.04 | 60㎡ | 2층 | 5억 9,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 60㎡ | 4층 | 월세 | 2억 5,000만 / 월 50만 |
| 2026.09.01 | 60㎡ | 4층 | 월세 | 2억 5,000만 / 월 50만 |
| 2026.05.15 | 60㎡ | 6층 | 전세 | 3억 8,000만 |
| 2026.04.11 | 96㎡ | 13층 | 전세 | 4억 5,000만 |
| 2026.04.04 | 60㎡ | 3층 | 전세 | 3억 8,000만 |
| 2026.03.12 | 68㎡ | 5층 | 월세 | 1억 / 월 130만 |
| 2026.02.02 | 68㎡ | 7층 | 전세 | 3억 7,000만 |
| 2025.10.16 | 60㎡ | 6층 | 전세 | 3억 3,000만 |
| 2025.10.15 | 96㎡ | 5층 | 전세 | 4억 1,000만 |
| 2025.09.20 | 60㎡ | 1층 | 전세 | 2억 5,000만 |
| 2025.05.13 | 83㎡ | 12층 | 전세 | 4억 |
| 2025.03.08 | 83㎡ | 5층 | 전세 | 4억 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.