순영웰라이빌2차는 서울 구로구 구로동에 있는 2005년 입주 166세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 64㎡의 최근 실거래가는 5억 4,200만(2026.06.22, 17층)입니다. 같은 평형의 최근 6개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +14.6% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 3억 7,000만, 매매 대비 전세가율은 약 68%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 6억 1,000만(전용 66㎡, 2021.11.07)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64㎡약 19평 (전용) | 5억 4,200만2026.06.22 · 17층 | 5억 4,200만 | 7건 | 3억 7,000만 | 6억 500만2022.03 |
| 66㎡약 20평 (전용) | 4억 9,000만2024.12.18 · 9층 | – | 0건 | – | 6억 1,000만2021.11 |
| 67㎡약 20평 (전용) | 4억 9,000만2026.04.03 · 19층 | 4억 9,000만 | 1건 | – | 4억 9,000만2026.04 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 64㎡ | 17층 | 5억 4,200만 |
| 2026.05.27 | 64㎡ | 19층 | 5억 5,000만 |
| 2026.05.18 | 64㎡ | 18층 | 5억 5,000만 |
| 2026.05.09 | 64㎡ | 16층 | 4억 6,000만 |
| 2026.04.07 | 64㎡ | 18층 | 5억 5,000만 |
| 2026.04.03 | 67㎡ | 19층 | 4억 9,000만 |
| 2026.01.19 | 64㎡ | 16층 | 4억 8,600만 |
| 2025.12.30 | 64㎡ | 22층 | 4억 9,000만 |
| 2025.08.08 | 67㎡ | 7층 | 4억 7,000만 |
| 2025.05.22 | 64㎡ | 7층 | 4억 4,800만 |
| 2025.04.26 | 64㎡ | 10층 | 5억 500만 |
| 2025.03.09 | 64㎡ | 10층 | 4억 3,800만 |
| 2025.03.04 | 64㎡ | 11층 | 4억 8,000만 |
| 2025.03.04 | 64㎡ | 11층 | 4억 8,000만 |
| 2024.12.18 | 66㎡ | 9층 | 4억 9,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 64㎡ | 20층 | 월세 | 1억 / 월 110만 |
| 2026.05.29 | 64㎡ | 8층 | 전세 | 3억 7,000만 |
| 2026.05.29 | 64㎡ | 8층 | 전세 | 3억 7,000만 |
| 2026.05.16 | 67㎡ | 6층 | 월세 | 5,000만 / 월 110만 |
| 2026.03.25 | 64㎡ | 12층 | 월세 | 2억 9,000만 / 월 50만 |
| 2026.02.12 | 64㎡ | 8층 | 월세 | 4,000만 / 월 120만 |
| 2026.01.03 | 64㎡ | 21층 | 전세 | 4억 |
| 2025.12.15 | 64㎡ | 4층 | 전세 | 3억 5,000만 |
| 2025.11.07 | 64㎡ | 10층 | 전세 | 4억 |
| 2025.09.13 | 64㎡ | 6층 | 전세 | 3억 5,000만 |
| 2025.08.26 | 64㎡ | 4층 | 전세 | 3억 3,900만 |
| 2025.06.19 | 64㎡ | 19층 | 전세 | 3억 7,500만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.