우성꿈동산는 서울 구로구 고척동에 있는 1996년 입주 204세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 84㎡의 최근 실거래가는 5억 5,000만(2026.07.03, 2층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 6억 4,000만(전용 84㎡, 2021.09.28)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65㎡약 20평 (전용) | 5억 3,000만2026.08.13 · 6층 | 5억 | 3건 | – | 5억 6,800만2021.10 |
| 72㎡약 22평 (전용) | 5억 3,000만2026.05.28 · 8층 | 5억 3,000만 | 1건 | – | 5억 3,000만2026.05 |
| 77㎡약 23평 (전용) | 4억 5,800만2024.03.15 · 9층 | – | 0건 | – | 4억 5,800만2024.03 |
| 80㎡약 24평 (전용) | 5억 6,500만2026.07.28 · 10층 | 5억 3,500만 | 5건 | – | 5억 6,500만2026.07 |
| 84㎡약 25평 (전용) | 5억 5,000만2026.07.03 · 2층 | 5억 6,000만 | 5건 | – | 6억 4,000만2021.09 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.13 | 65㎡ | 6층 | 5억 3,000만 |
| 2026.08.13 | 65㎡ | 4층 | 5억 |
| 2026.07.28 | 80㎡ | 10층 | 5억 6,500만 |
| 2026.07.03 | 84㎡ | 2층 | 5억 5,000만 |
| 2026.06.07 | 84㎡ | 2층 | 6억 |
| 2026.05.28 | 72㎡ | 8층 | 5억 3,000만 |
| 2026.02.03 | 80㎡ | 12층 | 5억 4,000만 |
| 2026.01.31 | 80㎡ | 10층 | 5억 3,500만 |
| 2026.01.24 | 84㎡ | 9층 | 5억 6,400만 |
| 2026.01.15 | 80㎡ | 7층 | 5억 1,000만 |
| 2026.01.14 | 84㎡ | 2층 | 5억 6,000만 |
| 2025.12.03 | 65㎡ | 1층 | 4억 4,500만 |
| 2025.11.12 | 84㎡ | 7층 | 5억 |
| 2025.09.11 | 80㎡ | 1층 | 4억 6,000만 |
| 2025.02.26 | 84㎡ | 2층 | 5억 2,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.12 | 84㎡ | 3층 | 전세 | 3억 3,000만 |
| 2026.01.05 | 80㎡ | 6층 | 전세 | 3억 5,000만 |
| 2025.08.08 | 80㎡ | 11층 | 전세 | 3억 3,000만 |
| 2025.08.08 | 77㎡ | 6층 | 전세 | 3억 3,000만 |
| 2024.09.25 | 84㎡ | 2층 | 전세 | 3억 9,000만 |
| 2024.09.25 | 84㎡ | 2층 | 전세 | 3억 9,000만 |
| 2024.09.20 | 84㎡ | 1층 | 전세 | 4억 |
| 2024.07.16 | 77㎡ | 6층 | 전세 | 3억 |
| 2024.06.28 | 80㎡ | 10층 | 전세 | 3억 7,000만 |
| 2024.06.04 | 84㎡ | 7층 | 전세 | 3억 5,000만 |
| 2024.06.04 | 84㎡ | 7층 | 전세 | 3억 5,000만 |
| 2024.02.17 | 72㎡ | 1층 | 전세 | 3억 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.