창동주공4단지는 서울 도봉구 창동에 있는 1991년 입주 1,710세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 41㎡의 최근 실거래가는 4억 5,000만(2026.09.28, 5층)입니다. 같은 평형의 최근 3개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +21.0% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 2억, 매매 대비 전세가율은 약 53%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 7억 2,900만(전용 50㎡, 2021.07.21)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36㎡약 11평 (전용) | 4억 2,500만2026.09.28 · 6층 | 3억 2,000만 | 23건 | 1억 7,750만 | 5억 4,300만2021.06 |
| 41㎡약 12평 (전용) | 4억 5,000만2026.09.28 · 5층 | 3억 7,800만 | 47건 | 2억 | 6억 2,000만2021.10 |
| 50㎡약 15평 (전용) | 5억 9,500만2026.08.30 · 15층 | 5억 1,500만 | 25건 | 2억 4,000만 | 7억 2,900만2021.07 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 36㎡ | 6층 | 4억 2,500만 |
| 2026.09.28 | 41㎡ | 5층 | 4억 5,000만 |
| 2026.09.21 | 41㎡ | 9층 | 5억 8,000만 |
| 2026.09.02 | 41㎡ | 3층 | 4억 6,000만 |
| 2026.08.30 | 50㎡ | 15층 | 5억 9,500만 |
| 2026.08.26 | 36㎡ | 9층 | 4억 2,700만 |
| 2026.08.22 | 50㎡ | 13층 | 3억 8,500만 |
| 2026.08.19 | 50㎡ | 9층 | 6억 5,000만 |
| 2026.08.15 | 41㎡ | 2층 | 4억 7,900만 |
| 2026.08.12 | 36㎡ | 2층 | 3억 6,000만 |
| 2026.07.18 | 50㎡ | 3층 | 5억 7,000만 |
| 2026.07.16 | 41㎡ | 4층 | 4억 6,500만 |
| 2026.07.16 | 50㎡ | 10층 | 5억 8,500만 |
| 2026.07.15 | 41㎡ | 12층 | 4억 6,200만 |
| 2026.07.13 | 41㎡ | 3층 | 4억 4,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 41㎡ | 6층 | 전세 | 8,000만 |
| 2026.10.19 | 41㎡ | 11층 | 월세 | 1,000만 / 월 80만 |
| 2026.10.12 | 36㎡ | 7층 | 월세 | 2,000만 / 월 80만 |
| 2026.10.10 | 41㎡ | 14층 | 전세 | 2억 2,000만 |
| 2026.10.09 | 41㎡ | 10층 | 전세 | 2억 5,000만 |
| 2026.10.06 | 41㎡ | 7층 | 월세 | 7,500만 / 월 40만 |
| 2026.10.05 | 50㎡ | 3층 | 전세 | 2억 6,000만 |
| 2026.10.05 | 36㎡ | 6층 | 월세 | 1,000만 / 월 90만 |
| 2026.10.03 | 41㎡ | 6층 | 전세 | 1억 5,400만 |
| 2026.10.02 | 36㎡ | 10층 | 전세 | 2억 |
| 2026.10.02 | 41㎡ | 2층 | 월세 | 1,500만 / 월 85만 |
| 2026.10.02 | 36㎡ | 10층 | 전세 | 2억 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.