래미안크레시티는 서울 동대문구 전농동에 있는 2014년 입주 2,397세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 85㎡의 최근 실거래가는 17억 9,000만(2026.10.12, 13층)입니다. 같은 평형의 최근 3개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +16.7% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 7억 4,000만, 매매 대비 전세가율은 약 44%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 22억(전용 122㎡, 2026.09.21)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡약 18평 (전용) | 15억 9,000만2026.08.11 · 3층 | 15억 750만 | 30건 | 6억 4,500만 | 15억 9,000만2026.08 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 17억 9,000만2026.10.12 · 13층 | 16억 8,250만 | 66건 | 7억 4,000만 | 18억 4,000만2026.09 |
| 122㎡약 37평 (전용) | 20억 8,500만2026.09.23 · 5층 | 18억 3,000만 | 35건 | 8억 8,000만 | 22억2026.09 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 85㎡ | 13층 | 17억 9,000만 |
| 2026.09.23 | 122㎡ | 5층 | 20억 8,500만 |
| 2026.09.21 | 85㎡ | 8층 | 17억 4,000만 |
| 2026.09.21 | 122㎡ | 18층 | 22억 |
| 2026.09.15 | 85㎡ | 4층 | 17억 4,500만 |
| 2026.09.09 | 85㎡ | 12층 | 18억 4,000만 |
| 2026.09.09 | 85㎡ | 12층 | 18억 4,000만 |
| 2026.08.25 | 85㎡ | 11층 | 17억 4,000만 |
| 2026.08.11 | 60㎡ | 3층 | 15억 9,000만 |
| 2026.08.08 | 122㎡ | 4층 | 19억 4,000만 |
| 2026.08.07 | 85㎡ | 10층 | 18억 |
| 2026.08.03 | 85㎡ | 13층 | 17억 8,000만 |
| 2026.08.03 | 85㎡ | 13층 | 17억 5,000만 |
| 2026.08.01 | 85㎡ | 14층 | 18억 |
| 2026.07.29 | 85㎡ | 5층 | 17억 3,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.20 | 85㎡ | 5층 | 월세 | 1억 5,000만 / 월 214만 |
| 2026.10.17 | 60㎡ | 11층 | 월세 | 1억 / 월 250만 |
| 2026.10.15 | 85㎡ | 7층 | 월세 | 1억 / 월 210만 |
| 2026.10.09 | 85㎡ | 17층 | 월세 | 1억 / 월 300만 |
| 2026.10.06 | 60㎡ | 10층 | 전세 | 7억 5,000만 |
| 2026.10.05 | 60㎡ | 4층 | 전세 | 7억 3,000만 |
| 2026.10.03 | 122㎡ | 3층 | 전세 | 10억 |
| 2026.10.02 | 60㎡ | 7층 | 전세 | 7억 5,000만 |
| 2026.10.01 | 60㎡ | 8층 | 월세 | 4억 / 월 140만 |
| 2026.09.17 | 60㎡ | 5층 | 월세 | 1억 / 월 270만 |
| 2026.09.07 | 60㎡ | 1층 | 전세 | 6억 |
| 2026.09.05 | 85㎡ | 1층 | 전세 | 8억 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.