어진재는 서울 동대문구 제기동에 있는 2014년 입주 124세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 15㎡의 최근 실거래가는 1억 8,000만(2026.03.30, 4층)입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 1억 9,000만(전용 16㎡, 2025.07.11)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15㎡약 5평 (전용) | 1억 8,000만2026.03.30 · 4층 | 1억 7,500만 | 2건 | – | 1억 8,500만2024.06 |
| 16㎡약 5평 (전용) | 1억 6,000만2026.07.23 · 4층 | 1억 7,700만 | 9건 | – | 1억 9,000만2025.07 |
| 17㎡약 5평 (전용) | 1억 7,700만2025.10.15 · 2층 | 1억 7,700만 | 1건 | – | 1억 8,200만2023.12 |
| 20㎡약 6평 (전용) | 1억 7,000만2024.03.05 · 3층 | – | 0건 | – | 1억 7,000만2020.03 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 16㎡ | 4층 | 1억 6,000만 |
| 2026.07.22 | 16㎡ | 2층 | 1억 7,000만 |
| 2026.05.11 | 16㎡ | 3층 | 1억 7,000만 |
| 2026.04.25 | 16㎡ | 6층 | 1억 8,500만 |
| 2026.03.30 | 15㎡ | 4층 | 1억 8,000만 |
| 2025.10.17 | 16㎡ | 4층 | 1억 8,000만 |
| 2025.10.15 | 17㎡ | 2층 | 1억 7,700만 |
| 2025.10.02 | 16㎡ | 5층 | 1억 7,900만 |
| 2025.09.23 | 16㎡ | 6층 | 1억 8,500만 |
| 2025.09.19 | 15㎡ | 3층 | 1억 7,000만 |
| 2025.09.19 | 16㎡ | 2층 | 1억 7,000만 |
| 2025.09.05 | 16㎡ | 5층 | 1억 7,700만 |
| 2025.07.31 | 16㎡ | 6층 | 1억 8,000만 |
| 2025.07.11 | 16㎡ | 6층 | 1억 9,000만 |
| 2025.06.07 | 15㎡ | 3층 | 1억 7,600만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 15㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만 / 월 75만 |
| 2026.08.31 | 15㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만 / 월 75만 |
| 2026.08.28 | 17㎡ | 5층 | 월세 | 1,000만 / 월 80만 |
| 2026.08.26 | 16㎡ | 5층 | 월세 | 1,000만 / 월 75만 |
| 2026.08.04 | 16㎡ | 6층 | 월세 | 1,000만 / 월 84만 |
| 2026.07.13 | 16㎡ | 6층 | 월세 | 500만 / 월 84만 |
| 2026.07.11 | 15㎡ | 2층 | 월세 | 1,000만 / 월 75만 |
| 2026.06.27 | 15㎡ | 4층 | 월세 | 1,000만 / 월 75만 |
| 2026.06.20 | 16㎡ | 5층 | 월세 | 1,000만 / 월 70만 |
| 2026.05.14 | 16㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만 / 월 80만 |
| 2026.03.22 | 15㎡ | 3층 | 월세 | 1,000만 / 월 70만 |
| 2026.02.05 | 16㎡ | 6층 | 월세 | 1,000만 / 월 80만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.