두산는 서울 동대문구 답십리동에 있는 2000년 입주 739세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 60㎡의 최근 실거래가는 10억 5,500만(2026.09.22, 20층)입니다. 같은 평형의 최근 3개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +36.0% 올랐습니다. 최근 1년 전세 중위가는 4억 4,000만, 매매 대비 전세가율은 약 47%입니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 11억 8,200만(전용 85㎡, 2026.05.23)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡약 18평 (전용) | 10억 5,500만2026.09.22 · 20층 | 9억 3,500만 | 17건 | 4억 4,000만 | 10억 7,000만2026.05 |
| 85㎡약 26평 (전용) | 11억 8,200만2026.05.23 · 17층 | 9억 1,750만 | 14건 | 6억 1,500만 | 11억 8,200만2026.05 |
| 115㎡약 35평 (전용) | 9억 5,000만2026.08.11 · 13층 | 9억 8,750만 | 12건 | 5억 8,000만 | 11억 5,000만2026.02 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 60㎡ | 20층 | 10억 5,500만 |
| 2026.08.11 | 115㎡ | 13층 | 9억 5,000만 |
| 2026.08.06 | 115㎡ | 5층 | 10억 7,500만 |
| 2026.07.27 | 60㎡ | 11층 | 10억 6,000만 |
| 2026.07.21 | 60㎡ | 10층 | 10억 2,700만 |
| 2026.07.17 | 60㎡ | 1층 | 10억 1,300만 |
| 2026.07.06 | 60㎡ | 10층 | 10억 |
| 2026.05.23 | 85㎡ | 17층 | 11억 8,200만 |
| 2026.05.23 | 60㎡ | 8층 | 10억 7,000만 |
| 2026.04.25 | 60㎡ | 12층 | 9억 2,000만 |
| 2026.04.18 | 85㎡ | 15층 | 10억 5,000만 |
| 2026.04.15 | 60㎡ | 6층 | 9억 3,500만 |
| 2026.04.14 | 115㎡ | 1층 | 10억 2,500만 |
| 2026.04.10 | 85㎡ | 8층 | 10억 4,500만 |
| 2026.04.09 | 115㎡ | 21층 | 11억 4,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.28 | 60㎡ | 13층 | 월세 | 4억 / 월 40만 |
| 2026.08.10 | 60㎡ | 3층 | 월세 | 1억 / 월 170만 |
| 2026.08.08 | 60㎡ | 9층 | 전세 | 4억 8,000만 |
| 2026.07.27 | 85㎡ | 1층 | 월세 | 5,000만 / 월 200만 |
| 2026.07.09 | 85㎡ | 11층 | 전세 | 6억 3,000만 |
| 2026.07.09 | 85㎡ | 11층 | 전세 | 6억 3,000만 |
| 2026.05.22 | 85㎡ | 4층 | 전세 | 6억 |
| 2026.02.04 | 115㎡ | 10층 | 전세 | 6억 |
| 2026.02.04 | 115㎡ | 10층 | 전세 | 6억 |
| 2026.01.27 | 115㎡ | 3층 | 전세 | 5억 |
| 2025.12.23 | 60㎡ | 4층 | 월세 | 1억 / 월 130만 |
| 2025.12.13 | 85㎡ | 13층 | 전세 | 5억 8,000만 |
거래 많은 순 · 대표 평형 최근 거래가
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.