광화문스페이스본(101동~105동)는 서울 종로구 사직동에 있는 2008년 입주 657세대 아파트입니다. 가장 많이 거래된 전용 95㎡의 최근 실거래가는 17억 7,500만(2026.09.17, 2층)입니다. 같은 평형의 최근 6개월 중위가는 1년 전 같은 기간보다 +9.4% 올랐습니다. 이 단지의 역대 최고 실거래가는 26억(전용 147㎡, 2026.08.14)입니다.
전용면적 1㎡ 단위 · 최근 3년 안에 거래된 평형
| 전용면적 | 최근 거래 | 1년 중위 | 1년 거래 | 1년 전세 중위 | 역대 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71㎡약 21평 (전용) | 14억2025.10.19 · 11층 | 14억 | 1건 | 8억 | 14억2025.10 |
| 87㎡약 26평 (전용) | 14억 9,000만2025.06.10 · 14층 | – | 0건 | – | 14억 9,000만2025.06 |
| 91㎡약 28평 (전용) | 14억 8,500만2024.09.09 · 14층 | – | 0건 | – | 14억 8,500만2024.09 |
| 94㎡약 28평 (전용) | 16억 3,000만2025.09.30 · 8층 | 16억 3,000만 | 1건 | – | 16억 3,000만2025.09 |
| 95㎡약 29평 (전용) | 17억 7,500만2026.09.17 · 2층 | 17억 2,500만 | 6건 | – | 19억 4,000만2026.03 |
| 98㎡약 30평 (전용) | 15억 5,000만2025.06.28 · 3층 | – | 0건 | 9억 6,000만 | 15억 5,000만2024.08 |
| 108㎡약 33평 (전용) | 19억 6,500만2026.05.06 · 10층 | 19억 6,500만 | 1건 | – | 19억 6,500만2026.05 |
| 109㎡약 33평 (전용) | 16억 3,000만2026.08.13 · 14층 | 17억 | 2건 | – | 18억 3,000만2025.01 |
| 121㎡약 37평 (전용) | 18억2025.10.03 · 10층 | 18억 | 1건 | 11억 5,000만 | 18억2025.10 |
| 126㎡약 38평 (전용) | 21억2026.06.26 · 1층 | 21억 | 1건 | – | 21억2026.06 |
| 131㎡약 40평 (전용) | 17억2024.05.01 · 2층 | – | 0건 | – | 17억 3,500만2024.03 |
| 136㎡약 41평 (전용) | 20억2025.07.31 · 1층 | – | 0건 | – | 20억 3,500만2025.04 |
| 147㎡약 44평 (전용) | 26억2026.08.14 · 11층 | 24억 3,500만 | 10건 | 14억 | 26억2026.08 |
| 152㎡약 46평 (전용) | 21억 9,000만2026.04.15 · 10층 | 21억 9,000만 | 1건 | – | 21억 9,000만2026.04 |
| 159㎡약 48평 (전용) | 22억2026.01.06 · 12층 | 18억 5,500만 | 2건 | 13억 5,000만 | 22억 5,000만2025.04 |
| 161㎡약 49평 (전용) | 21억 8,000만2026.02.28 · 6층 | 21억 1,500만 | 2건 | – | 21억 8,000만2026.02 |
분기별 실거래 중위가 · 전세는 최근 3년 신규 계약
계약일 기준 최근 15건 · 해제 신고된 거래 제외
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 95㎡ | 2층 | 17억 7,500만 |
| 2026.08.24 | 95㎡ | 3층 | 17억 5,000만 |
| 2026.08.14 | 147㎡ | 11층 | 26억 |
| 2026.08.13 | 109㎡ | 14층 | 16억 3,000만 |
| 2026.07.08 | 147㎡ | 10층 | 25억 |
| 2026.06.26 | 126㎡ | 1층 | 21억 |
| 2026.05.29 | 95㎡ | 7층 | 17억 |
| 2026.05.06 | 147㎡ | 12층 | 23억 |
| 2026.05.06 | 108㎡ | 10층 | 19억 6,500만 |
| 2026.04.15 | 152㎡ | 10층 | 21억 9,000만 |
| 2026.04.14 | 147㎡ | 14층 | 25억 8,000만 |
| 2026.03.17 | 147㎡ | 13층 | 25억 |
| 2026.03.07 | 95㎡ | 5층 | 19억 4,000만 |
| 2026.02.28 | 161㎡ | 6층 | 21억 8,000만 |
| 2026.02.21 | 147㎡ | 2층 | 20억 8,000만 |
신규 계약 기준 최근 12건 (갱신 계약 제외)
| 계약일 | 전용 | 층 | 구분 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 121㎡ | 10층 | 전세 | 12억 |
| 2026.10.10 | 147㎡ | 4층 | 전세 | 14억 5,000만 |
| 2026.08.13 | 95㎡ | 3층 | 월세 | 4억 / 월 240만 |
| 2026.08.13 | 95㎡ | 3층 | 월세 | 4억 / 월 240만 |
| 2026.07.31 | 95㎡ | 4층 | 월세 | 1억 / 월 375만 |
| 2026.07.30 | 71㎡ | 10층 | 월세 | 5,000만 / 월 300만 |
| 2026.07.20 | 71㎡ | 6층 | 월세 | 1억 / 월 280만 |
| 2026.07.20 | 98㎡ | 6층 | 월세 | 7억 / 월 120만 |
| 2026.07.17 | 152㎡ | 6층 | 월세 | 7억 / 월 280만 |
| 2026.06.27 | 98㎡ | 1층 | 전세 | 9억 6,000만 |
| 2026.06.27 | 98㎡ | 1층 | 전세 | 9억 6,000만 |
| 2026.06.10 | 131㎡ | 8층 | 월세 | 5,000만 / 월 450만 |
국토교통부 실거래가 신고 자료 기준이며, 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 거래는 아직 다 반영되지 않았을 수 있습니다. 가족 간 직거래 등 시세와 다른 거래가 섞여 있을 수 있으니 참고용으로 보세요. 평형은 전용면적 기준입니다. 데이터 2026-10-26 갱신.